10kv高压计量箱JLSZV-10柱上组合互感器型号JLSZV-10三相四线干式高压计量箱10KV组合式互感器75/5本产品可取代油浸式组合互感器。电压互感器由户内环氧树脂浇注结构,铁芯为外露式,用***冷轧又红又取向硅钢片叠装而成,在中心柱上装置一次及二次线圈。电流互感器也由户内环氧树脂浇注结构,铁芯为封闭式,用***冷轧取向硅钢片卷制而成的。二个电压互感器(PT)、二个电流互感器(CT)通过组合装在一个封闭的铁箱内,PT、CT均为电磁式,成一字形排列,形成一体。
电压
型号 | 额定电压比(V) | 准确级及额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(kV) |
JLSZV-10 | 10000/100 | 0.2–2×20 0.5–2×50 1级–2×80 3级–2×200 | 2×400 | 12/42/75 |
型号 | 额定一次电流(A) | 单变比 | 准确级及额定二次输出(VA) | 1秒热稳定电流(kA) | 动稳定电流(kA) | ||
0.2S | 0.5S | 0.5 | |||||
JLSZV-10 | 7.5-10-15 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 1.0 | 2.5 |
10-15-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | ||||
15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | ||||
20-30-40 | 20、25 | 3.0 | 7.5 | ||||
30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | ||||
40-50-75 | 40 | 8 | 20 | ||||
50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | ||||
75-100-150 | 75 | 12 | 30 | ||||
100-150-200 | 100 | 16 | 40 | ||||
150 | 24 | 60 | |||||
200-300-400 | 200、250 | 32 | 80 | ||||
300-400-500 | 300 | 45 | |||||
400 | 60 | 100 | |||||
500-600-800 | 500-1000 | 80 | |||||
600-800-1000 |
作用
品牌 | 陕西西电高压开关 |
价格: | ¥1666元 |
型号 | JLS-35/JLSZY-35;JLS-10/JLSZV-10 |
原产地 | 陕西 |
产品数量 | 20 |
产品关键字: | 10kv高压计量箱 |
所属行业 | 计量箱 |
发布时间 | 2024/11/12 20:33:52 |