店铺首页>新闻资讯
VS1-12户内高压真空断路器技术参数
2025/5/19 18:53:22
VS1-12户内高压真空断路器技术参数
VS1-12真空断路器技术参数
| 序号 | 项目 | 单位Unit | 数据 | |||
| 31.5kA | 40kA | 50kA | ||||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | |||
| 2 | 工作电压 | kV | 12 | |||
| 3 | 额定电流 | A | 12,501,600 | 20,001,600 | 20,002,500 | |
| 20,002,500 | 25,003,150 | 31,504,000 | ||||
| 4 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | 40 | 50 | |
| 5 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 80 | 100 | 125 | |
| 6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 80 | 100 | 125 | |
| 7 | 4S额定短时耐受电流 | kA | 31.5 | 40 | 50 | |
| 8 | 额定绝缘水平 | 工频耐压(额定开断前后) | kV | 42(断口48) | ||
| 冲击耐压(额定开断前后) | 75(断口85) | |||||
| 9 | 额定操作顺序 | 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||
| 10 | 机械寿命 | 次 | 20000 | |||
| 11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 50 | |||
| 12 | 操动机构额定合闸电压 | V | DC110,220 AC110,220 | |||
| 13 | 操动机构额定分闸电压 | V | DC110,220 AC110,220 | |||
| 14 | 触头开距 | mm | 11±1 | |||
| 15 | 超行程(触头弹簧压缩长度) | mm | 3 +1/-0.5 | |||
| 16 | 三相分、合闸不同期性 | ms | ≤2 | |||
| 17 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||
| 18 | 平均分闸速度 | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 19 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6~0.8 | |||
| 20 | 分闸时间 | 操作电压下 | s | ≤0.05 | ||
| 操作电压下 | ≤0.06 | |||||
| 21 | 合闸时间 | s | ≤0.7 | |||
| 22 | 各相主回路电阻 | μΩ | ≤45 ≤35 | |||
| 23 | 动静触头允许磨损累积厚度 | m | 3
| |||
点击展开